Thành phố ở Khuzestan, Iran
Masjed Soleyman (tiếng Ba Tư: Irsoleymān Lurish: مسسلیموو Mas-seleym Masjed Soleymān Masjed-e Soleymān Masjed Soleiman và Masjid-i-Sulaiman Quận, tỉnh Khuzestan, Iran. Tại cuộc điều tra dân số năm 2006, dân số của nó là 206.121, trong 51.530 gia đình. [3] Masjed Soleiman là một thành phố lịch sử nằm giữa dãy núirosros.
Địa lý [ chỉnh sửa ]
Masjed Soleyman đã sinh sống bởi nhiều bộ tộc Bakhtiari nhưng việc thăm dò dầu ở khu vực này đã thu hút những người khác từ các khu vực khác của Bakhtiari đến thành phố này việc làm.
Khí hậu [ chỉnh sửa ]
Dữ liệu khí hậu cho Masjed Soleyman 320m (1985 đi2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Tháng một | Tháng 2 | Tháng ba | Tháng Tư | Tháng 5 | tháng sáu | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng chín | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Năm |
Ghi cao ° C (° F) | 25.6 (78.1) | 29.0 (84.2) | 36.6 (97.9) | 41.6 (106.9) | 47.6 (117.7) | 51.2 (124.2) | 51.6 (124.9) | 53 (127) | 48.0 (118.4) | 42.2 (108) | 34.2 (93.6) | 30.0 (86) | 51.6 (124.9) |
Trung bình cao ° C (° F) | 16.4 (61,5) | 18.8 (65.8) | 23.3 (73.9) | 30.3 (86.5) | 37.8 (100) | 43.2 (109.8) | 45.1 (113.2) | 44.8 (112.6) | 40.9 (105.6) | 34.6 (94.3) | 25.4 (77.7) | 18.9 (66) | 31.6 (88.9) |
Trung bình hàng ngày ° C (° F) | 12.0 (53.6) | 13.8 (56.8) | 17.7 (63.9) | 24.0 (75.2) | 31.0 (87.8) | 35.8 (96.4) | 38.1 (100.6) | 37,7 (99,9) | 33.5 (92.3) | 27.8 (82) | 19.7 (67,5) | 14.2 (57.6) | 25.4 (77.7) |
Trung bình thấp ° C (° F) | 7.4 (45.3) | 8,7 (47,7) | 12.1 (53.8) | 17.7 (63.9) | 24.2 (75.6) | 28.3 (82.9) | 31.2 (88.2) | 30.6 (87.1) | 26.1 (79) | 20.9 (69.6) | 13.9 (57) | 9,4 (48,9) | 19.2 (66.6) |
Ghi thấp ° C (° F) | −1.4 (29.5) | −4.4 (24.1) | 1.8 (35.2) | 7.0 (44.6) | 14.4 (57.9) | 22.0 (71.6) | 24.0 (75.2) | 22.0 (71.6) | 20.0 (68) | 12.4 (54.3) | 3,4 (38.1) | 0,5 (32.9) | −4.4 (24.1) |
Lượng mưa trung bình mm (inch) | 94.1 (3.705) | 55,7 (2.193) | 71.2 (2.804) | 36.0 (1.417) | 5.1 (0.201) | 0.0 (0) | 1.0 (0,039) | 0,8 (0,031) | 0.1 (0,004) | 8.2 (0.323) | 59.4 (2.339) | 104.9 (4.13) | 436.5 (17.185) |
Số ngày mưa trung bình (≥ 1,0 mm) | 7.9 | 6.3 | 6.4 | 4.2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.4 | 3.9 | 6,9 | 37,9 |
Độ ẩm tương đối trung bình (%) | 73 | 63 | 52 | 38 | 23 | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 50 | 69 | 38 |
Có nghĩa là giờ nắng hàng tháng | 165.6 | 170,5 | 207,5 | 212,5 | 268.2 | 313.8 | 322.4 | 332.8 | 303.7 | 259,5 | 198.3 | 163.3 | 2.918.1 |
Nguồn: Tổ chức Khí tượng Iran (hồ sơ), [4] (nhiệt độ), [5] (lượng mưa), [6] (độ ẩm), [7] (ngày có mưa), [8] (ánh nắng mặt trời) ] Điểm tham quan chính [ chỉnh sửa ] Giáo xứ thú vị nhất của Masjed Soleiman là Tembi, và địa điểm lịch sử và cổ xưa là Đền Sarmasjed ở phía đông bắc. Ngôi đền Sarmasjed nằm trên bờ sân thượng Sarmasjed, trong thời cổ đại, lửa đã liên tục bùng cháy bên trong nó. Và theo các nhà sử học là thủ đô của Achaemvian Reign. Trong số các di tích cổ Masjed Soleiman khác, chúng ta có thể đề nghị Đền cổ Bard-e-Neshande. Lịch sử [ chỉnh sửa ]Lịch sử và từ nguyên cổ đại [ chỉnh sửa ]Thành phố được gọi là Parsumash trước cuộc chinh phục Hồi giáo Ba Tư. Một cuộc thám hiểm khảo cổ của Pháp dưới sự giám sát của Giáo sư Roman Ghirshman đã thực hiện một số khám phá quan trọng. Ghirshman tin rằng Parsomash (Masjed Soleyman ngày nay) là thủ đô lâu đời nhất của Vương quốc Achaemvian. Lịch sử đương đại [ chỉnh sửa ]Tầm quan trọng của Masjed Soleyman ngày nay là trong hoạt động khai thác dầu. William Knox D'Arcy, theo hợp đồng với Tiểu vương quốc Mohammerah, Sheikh Khaz'al Khan al-Kaabi, đã được phép khám phá dầu lần đầu tiên ở Trung Đông, gần thành phố này. [10][11] Sự kiện này đã thay đổi lịch sử của Trung Đông. Phát hiện về dầu dẫn đến sự phát triển của ngành hóa dầu và cũng là sự thành lập các ngành công nghiệp phụ thuộc mạnh vào dầu mỏ. Những người đáng chú ý [ chỉnh sửa ]
Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]
visit site site |
Comments
Post a Comment